Pfarrgemeinderatswahl am 6./7. März 2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Start | Ende | Inhalt |
![]() |
Pfarrgemeinde: Neuengrün
An der Pfarrgemeinderatswahl 2010 beteiligten sich 89 von 167 Wahlberechtigten - mit über 50% eine sehr gute Wahlbeteiligung. In den neuen Pfarrgemeinderat wurden gewählt:
|
Name, Vorname | Geb.Datum / Alter | Beruf | Anschrift | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Welscher, Silvia | 08.10.1964 / 45 | Arztsekretärin | Schlegelshaid 25b, 96349 Steinwiesen
2. | Kremer, Ulrike | 16.12.1968 / 41 | Hausfrau | Schlegelshaid 10, 96349 Steinwiesen
| 3. | Grebner, Sonja | 03.09.1970 / 39 | Friseurin | Neuengrün 8, 96346 Wallenfels
| 4. | Deuerling, Nadine | 04.07.1981 / 28 | Bilanzbuchhalterin | Neuengrün 11, 96349 Wallenfels
| 5. | Schmidt-Dietz, Katja | 11.07.1978 / 31 | Industriekauffrau | Neuengrün 9, 96346 Wallenfels
| 6. | Wiedel, Daniela | 22.10.1971 / 38 | Haushälterin | Schlegelshaid 12, 96349 Steinwiesen
| |
Überörtliche Informationen zum Ausgang der Wahl finden Sie unter Pfarrgemeinderatswahl Bamberg.
Weitere Informationen über die Kuratie Neuengrün finden Sie hier.